Nghiên cứu sâu về tinh dầu thiên nhiên là niềm vui bất tận của Kobi và chúng tôi tin rằng bạn cũng vậy!
ĐVT: VNĐ
Tên sản phẩm | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|
A – C | ||||
Agarwood (Tinh dầu Trầm Hương) | 4.250.000 | 14.300.000 | 26.650.000 | Ấn Độ |
Agetatum conyzoides (Tinh dầu Cỏ Hôi) | 1.600.000 | 6.800.000 | 12.650.000 | Ấn Độ |
Ajwain (Tinh dầu Ajwain) | 380.000 | 1.500.000 | 2.750.000 | Ấn Độ |
Allspice (Tinh dầu Tiêu Jamaica) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Amyris (Tinh dầu Gỗ Amyris) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Angelica Root (Tinh dầu Rễ Bạch Chỉ) | 1.600.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
Anise (Tinh dầu Hồi) | 240.000 | 750.000 | 1.350.000 | Ấn Độ |
Artemisia (Tinh dầu Ngải Cứu) | 2.150.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
Asafoetida (Tinh dầu A Ngùy) | 4.700.000 | 21.050.000 | 39.250.000 | Ấn Độ |
Basil (Tinh dầu Húng Quế) | 280.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
Bay (Tinh dầu Nguyệt Quế) | 650.000 | 2.350.000 | 4.350.000 | Ấn Độ |
Bergamot (Tinh dầu Cam Hương) | 330.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
Black Pepper (Tinh dầu Tiêu Đen) | 650.000 | 2.450.000 | 4.500.000 | Ấn Độ |
Black Spruce (Tinh dầu Vân Sam Đen) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Blue Tansy (Tinh dầu Cúc Ngải Xanh) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Cajeput (Tinh dầu Tràm Gió) | 240.000 | 700.000 | 1.200.000 | Việt Nam/Ấn Độ |
Calamus (Tinh dầu Thủy Xương Bồ) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Camphor (Tinh dầu Long Não) | 170.000 | 500.000 | 900.000 | Ấn Độ |
Capsicum (Tinh dầu Ớt) | 330.000 | 1.300.000 | 2.400.000 | Ấn Độ |
Caraway (Tinh dầu Caraway) | 610.000 | 1.450.000 | 2.650.000 | Ấn Độ |
Cardamom (Tinh dầu Thảo Quả) | 1.150.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
Carrot Seed (Tinh dầu Hạt Cà Rốt) | 520.000 | 2.000.000 | 3.700.000 | Ấn Độ |
Cedarwood (Tinh dầu Hoàng Đàn) | 310.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
German Chamomile (Tinh dầu Hoa Cúc Xanh) | 3.000.000 | 12.050.000 | 22.450.000 | Ấn Độ |
Roman Chamomile (Tinh dầu Cúc La Mã) | 4.700.000 | 21.050.000 | 39.250.000 | Ấn Độ |
Cilantro (Tinh dầu Mùi Già) | 2.350.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
Cinnamon (Tinh dầu Quế) | 230.000 | 550.000 | 1.050.000 | Việt Nam |
Citronella (Tinh dầu Sả Java) | 190.000 | 500.000 | 900.000 | Ấn Độ |
Clary Sage (Tinh dầu Đơn Sâm) | 520.000 | 1.950.000 | 3.550.000 | Ấn Độ |
Clementine (Tinh dầu Quýt Lai) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Clove (Tinh dầu Đinh Hương) | 270.000 | 900.000 | 1.600.000 | Ấn Độ |
Coleus Leaf (Tinh dầu Húng Chanh) | 3.350.000 | 14.300.000 | 26.650.000 | Ấn Độ |
Copaiba (Tinh dầu Nhựa Thơm Copaiba) | 650.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
Coriander (Tinh dầu Rau Mùi) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Coriander Seed (Tinh dầu Hạt Ngò Ta) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Cornmint (Tinh dầu Bạc Hà Á) | 280.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
Cubeb (Tinh dầu Tiêu Thất) | 650.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
Cumin (Tinh dầu Thì Là Đen) | 1.000.000 | 2.650.000 | 4.900.000 | Ấn Độ |
Cumquat (Tinh dầu Quất) | 380.000 | 1.450.000 | 2.650.000 | Ấn Độ |
Curry Leaf (Tinh dầu Lá Cà Ri) | 700.000 | 2.600.000 | 4.800.000 | Ấn Độ |
Cypress (Tinh dầu Trắc Bách Diệp) | 750.000 | 2.950.000 | 5.450.000 | Ấn Độ |
Cypriol (Tinh dầu Cỏ Cú) | 2.700.000 | 12.050.000 | 22.450.000 | Ấn Độ |
D – K | ||||
Dill (Tinh dầu Thì Là) | 1.600.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Elemi (Tinh dầu Trám Dầu) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Eryngium Foetidium (Tinh dầu Lá Ngò Gai) | 1.350.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
Eucalyptus (Tinh dầu Khuynh Diệp) | 240.000 | 850.000 | 1.500.000 | Ấn Độ |
Fennel (Tinh dầu Tiểu Hồi Hương) | 650.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
Fir Balsam (Tinh dầu Lãnh Sam) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Frankincense (Tinh dầu Hương Trầm) | 520.000 | 1.850.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
Galangal (Tinh dầu Riềng) | 1.650.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
Galbanum (Tinh dầu Bạch Tùng Hương) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Garlic (Tinh dầu Tỏi) | 650.000 | 2.650.000 | 4.900.000 | Ấn Độ |
Geranium (Tinh dầu Phong Lữ) | 800.000 | 2.500.000 | 4.600.000 | Ấn Độ |
Ginger (Tinh dầu Gừng) | 650.000 | 3.300.000 | 6.150.000 | Ấn Độ |
Ginger Grass (Tinh dầu Cỏ Gừng) | 520.000 | 1.850.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
Goldenrod (Tinh dầu Cúc Hoàng Anh) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Grapefruit (Tinh dầu Bưởi Hồng) | 420.000 | 1.150.000 | 2.050.000 | Ấn Độ | Pomelo (Tinh dầu Vỏ Bưởi) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Việt Nam |
Green Tea (Tinh dầu Trà Xanh) | 650.000 | 2.100.000 | 3.850.000 | Ấn Độ |
Guaiac Wood (Tinh dầu Gỗ Guaiac) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Gurjum Balsam (Tinh dầu Gurjum Balsam) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Helichrysum (Tinh dầu Cúc Bất Tử) | 20.100.000 | 90.050.000 | 168.050.000 | Ấn Độ |
Hemlock (Tinh dầu Độc Cần) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Hinoki (Tinh dầu Pơ Mu) | 230.000 | 450.000 | 750.000 | Ấn Độ |
Holy Basil (Tinh dầu Hương Nhu) | 330.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
Honeysuckle (Tinh dầu Kim Ngân Hoa) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Hops (Tinh dầu Hoa Bia) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Houttuynia cordata (Tinh dầu Rau Diếp Cá) | 3.350.000 | 14.300.000 | 26.650.000 | Ấn Độ |
Hyssop (Tinh dầu Bài Hương) | 1.000.000 | 3.400.000 | 6.250.000 | Ấn Độ |
Jasmine (Tinh dầu Hoa Nhài 10%) | 420.000 | 1.300.000 | 2.400.000 | Ấn Độ | Jasmine (Tinh dầu Hoa Nhài 100%) | 1.900.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
Juniper Berry (Tinh dầu Đỗ Tùng) | 1.300.000 | 5.300.000 | 9.850.000 | Ấn Độ |
Kapoor Kachri (Tinh dầu Kapoor Kachri) | 700.000 | 2.650.000 | 4.900.000 | Ấn Độ |
L – S | ||||
Labdanum (Tinh dầu Labdanum) | 430.000 | 1.650.000 | 3.000.000 | Ấn Độ |
Lavender (Tinh dầu Oải Hương) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
Lavender (Tinh dầu Oải Hương) | 650.000 | 2.600.000 | 4.800.000 | Pháp |
Leaves Steam (Tinh dầu Lá Xông) | 380.000 | 1.250.000 | 2.250.000 | Ấn Độ |
Lemon (Tinh dầu Chanh) | 280.000 | 1.050.000 | 1.850.000 | Ấn Độ |
Lemongrass (Tinh dầu Sả Chanh) | 230.000 | 500.000 | 850.000 | Ấn Độ |
Lime (Tinh dầu Chanh Sần) | 310.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
Limnophila Aromatica (Tinh dầu Rau Ngổ) | 2.700.000 | 11.300.000 | 21.050.000 | Ấn Độ |
Lovage (Tinh dầu Cần Núi) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Mace (Tinh dầu Áo Hạt Nhục Đậu Khấu) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | |
Mandarin (Tinh dầu Vỏ Quýt) | 380.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | Ấn Độ |
Manuka (Tinh dầu Manuka) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Maychang (Tinh dầu Màng Tang) | 240.000 | 800.000 | 1.500.000 | Ấn Độ |
Melissa (Tinh dầu Tía Tô Đất) | 1.300.000 | 5.300.000 | 9.850.000 | Ấn Độ |
Mustard (Tinh dầu Mù Tạt) | 230.000 | 550.000 | 1.050.000 | Ấn Độ |
Myrrh (Tinh dầu Nhựa Thơm Myrrh) | 650.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Myrtle (Tinh dầu Đào Kim Nương) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Neroli (Tinh dầu Hoa Cam) | 1.300.000 | 3.300.000 | 6.150.000 | Ấn Độ |
Niaouli (Tinh dầu Tràm Năm Gân) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Việt Nam |
Nutmeg (Tinh dầu Nhục Đậu Khấu) | 530.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
Ocimum Gratissimum (Tinh dầu Hương Nhu Trắng) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Onion (Tinh dầu Hành Tây) | 900.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
Opoponax (Tinh dầu Nhựa Thơm Opoponax) | 1.600.000 | 4.000.000 | 7.450.000 | Ấn Độ |
Orange (Tinh dầu Cam Ngọt) | 170.000 | 400.000 | 700.000 | Ấn Độ |
Oregano (Tinh dầu Kinh Giới) | 650.000 | 2.350.000 | 4.350.000 | Ấn Độ |
Orris (Tinh dầu Nhựa Diên Vỹ) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Palmarosa (Tinh dầu Sả Hoa Hồng) | 380.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
Parsley Seed (Tinh dầu Hạt Ngò Tây) | 1.350.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
Patchouli (Tinh dầu Hoắc Hương) | 700.000 | 2.650.000 | 4.900.000 | Ấn Độ |
Peppermint (Tinh dầu Bạc Hà) | 230.000 | 550.000 | 950.000 | Ấn Độ | Perilla (Tinh dầu Tía Tô Tím) | 2.700.000 | 11.300.000 | 21.050.000 | Ấn Độ |
Petitgrain (Tinh dầu Lá Chanh) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Pine (Tinh dầu Thông) | 90.000 | 300.000 | 500.000 | Ấn Độ |
Pipper Betel Leaf (Tinh dầu Lá Trầu Không) | 1.350.000 | 5.650.000 | 10.550.000 | Ấn Độ | Pipper Betel Leaf (Tinh dầu Lá Trầu Không) | 1.600.000 | 6.400.000 | 11.700.000 | Indonesia |
Rhododendron Anthopogon (Tinh dầu Đỗ Quyên) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Rose (Tinh dầu Hoa Hồng) | 2.000.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
Rose (Tinh dầu Hoa Hồng) | 3.000.000 | 12.050.000 | 22.450.000 | Pháp |
Rosemary (Tinh dầu Hương Thảo) | 380.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
Rosewood (Tinh dầu Gỗ Hồng) | 430.000 | 1.650.000 | 3.050.000 | Ấn Độ |
Rue (Tinh dầu Cửu Lý Hương) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Saffron (Tinh dầu Nhụy Hoa Nghệ Tây) | 4.700.000 | 21.050.000 | 39.250.000 | Ấn Độ |
Sandalwood (Tinh dầu Gỗ Đàn Hương) | 2.350.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
Spearmint (Tinh dầu Bạc Hà Lục) | 310.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | Ấn Độ |
Spikenard (Tinh dầu Cam Tùng Hương) | 4.700.000 | 21.050.000 | 39.250.000 | Ấn Độ |
Star Anise (Tinh dầu Đại Hồi) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Storax (Tinh dầu An Tức Hương) | 1.600.000 | 3.900.000 | 7.200.000 | Ấn Độ |
Styrax Benzoin (Tinh dầu Nhựa Bồ Đề) | 1.600.000 | 4.000.000 | 7.450.000 | Ấn Độ |
Sweet Birch (Tinh dầu Bạch Dương Ngọt) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
T – Z | ||||
Tagetes (Tinh dầu Cúc Vạn Thọ) | 1.200.000 | 5.300.000 | 9.850.000 | Ấn Độ |
Tarragon (Tinh dầu Cúc Ngải Giấm) | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
Tea Tree (Tinh dầu Tràm Trà) | 380.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
Tea Tree (Tinh dầu Tràm Trà) | 480.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | Úc |
Thuja (Tinh dầu Nhai Bách) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Thyme (Tinh dầu Xạ Hương) | 520.000 | 1.850.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
Turmeric (Tinh dầu Nghệ) | 280.000 | 900.000 | 1.700.000 | Ấn Độ |
Valerian (Tinh dầu Nữ Lang) | 2.400.000 | 10.550.000 | 19.650.000 | Ấn Độ |
Vanilla (Tinh dầu Vani) | 1.600.000 | 3.900.000 | 7.200.000 | Ấn Độ |
Vetiver (Tinh dầu Hương Lau) | 2.350.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
Wintergreen (Tinh dầu Lộc Đề Xanh) | 170.000 | 500.000 | 900.000 | Ấn Độ |
Wormwood (Tinh dầu Ngải Đắng) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Xanthoxylum (Tinh dầu Sẻn Gai) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Yarrow (Tinh dầu Cỏ Thi) | 650.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
Ylangylang (Tinh dầu Ngọc Lan Tây) | 420.000 | 1.250.000 | 2.250.000 | Ấn Độ |
Tên sản phẩm | 500ml | 1000ml | 5000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|
Aloe Vera Gel Oil (Dầu Lô Hội) | 500.000 | 900.000 | 4.200.000 | Ấn Độ/Tây Ban Nha |
Ambrette Seed Oil (Dầu Hạt Hoàng Quỳ) | 11.250.000 | 20.850.000 | 96.050.000 | Ấn Độ |
Apricot Oil (Dầu Hạt Quả Mơ) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Argan Oil (Dầu Argan) | 1.000.000 | 1.650.000 | 7.350.000 | Ấn Độ |
Avocado Oil (Dầu Bơ) | 600.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | Ấn Độ |
Blue Berry Seed Oil (Dầu Việt Quất) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Camellia Oil (Dầu Hạt Trà) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Castor Oil (Dầu Thầu Dầu) | 250.000 | 450.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
Chaulmogra Oil (Dầu Đại Tử Phong) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Coconut Oil (Dầu Dừa) | 250.000 | 350.000 | 1.400.000 | Việt Nam |
Cucumber Seed Oil (Dầu Hạt Dưa Leo) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Evening Primrose Oil (Dầu Hoa Anh Thảo) | 850.000 | 1.550.000 | 4.350.000 | Ấn Độ |
Fenugreek Seed Oil (Dầu Hạt Cỏ Ba Lá) | 1.850.000 | 3.450.000 | 14.100.000 | Ấn Độ |
Flaxseed Oil (Dầu Hạt Lanh) | 500.000 | 900.000 | 3.850.000 | Ấn Độ |
Gac Fruit Oil (Dầu Gấc) | 900.000 | 1.600.000 | 7.250.000 | Việt Nam |
Grape seed Oil (Dầu Hạt Nho) | 250.000 | 400.000 | 1.850.000 | Ấn Độ |
Hazel Nut Oil (Dầu Hạt Phỉ) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Jojoba Oil (Dầu Jojoba) | 700.000 | 1.200.000 | 5.850.000 | Ấn Độ |
Macadamia Seed Oil (Dầu Hạt Mắc Ca) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Marula Oil (Dầu Marula) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Moringa Oil (Dầu Chùm Ngây) | 850.000 | 1.550.000 | 6.700.000 | Ấn Độ |
Neem Oil (Dầu Hạt Sầu Đâu) | 300.000 | 450.000 | 1.950.000 | Ấn Độ/Việt Nam |
Noni Oil (Dầu Hạt Nhàu) | 500.000 | 900.000 | 3.850.000 | Ấn Độ/Việt Nam |
Olive Oil (Dầu Ô Liu) | 150.000 | 250.000 | 1.150.000 | Ấn Độ/Italia |
Paml OiL (Dầu Cọ) | 200.000 | 250.000 | 1.150.000 | Ấn Độ/Tây Ban Nha |
Papaya Seed Oil (Dầu Hạt Đu Đủ) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Pomegranate Seed Oil (Dầu Hạt Lựu) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Prickly Pear Oil (Dầu Hạt Xương Rồng) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Pumpkin Oil (Dầu Hạt Bí Ngô) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Red Raspberry Seed Oil (Dầu Hạt Mâm Xôi) | 900.000 | 1.700.000 | 7.650.000 | Ấn Độ |
Rice Bran Oil (Dầu Cám Gạo Tinh) | 250.000 | 350.000 | 1.550.000 | Việt Nam |
Rice Bran Oil (Dầu Cám Gạo Xanh) | 200.000 | 300.000 | 1.350.000 | Ấn Độ/Italia |
Rosehip Oil (Dầu Nụ Tầm Xuân) | 1.550.000 | 2.850.000 | 12.250.000 | Ấn Độ |
Safflower Oil (Dầu Hoa Rum) | 550.000 | 1.000.000 | 4.350.000 | Ấn Độ |
Sea Buckthorn Oil (Dầu Mai Hắc Biển ) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Sesame Seed Oil (Dầu Hạt Mè) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Sunflower Oil (Dầu Hướng Dương) | 200.000 | 350.000 | 1.250.000 | Ấn Độ/Italia |
Sweet Almond Oil (Dầu Hạnh Nhân) | 250.000 | 400.000 | 1.650.000 | Ấn Độ/Italia |
Tamanu Oil (Dầu Mù U Thô) | 250.000 | 450.000 | 1.950.000 | Việt Nam |
Tamanu Oil (Dầu Mù U Tinh) | 300.000 | 550.000 | 2.450.000 | Việt Nam |
Walnut Oil (Dầu Quả Óc Chó) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Water Melon Seed Oil (Dầu Hạt Dưa Hấu) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Wheat Germ Oil (Dầu Mầm Lúa Mạch) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
Tên vật tư | 1 – 5 thùng | 5 – 10 thùng | >10 thùng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Vỏ chai thủy tinh 5ml | 643.000 | 616.000 | 590.000 | 765 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 10ml | 645.000 | 618.000 | 592.000 | 768 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 30ml | 435.000 | 417.000 | 400.000 | 345 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 50ml | 380.000 | 364.000 | 350.000 | 264 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 100ml | 252.000 | 241.500 | 231.000 | 140 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh treo 7ml | 2.822.000 | 2.705.000 | 2.587.000 | 480 chai/thùng (Đã bao gồm nắp gỗ) |
Tên vật tư | <1000 cái | 1000 – 5000 cái | > 5000 cái | Ghi chú |
Bộ nắp + nút nhỏ giọt | 840 | 805 | 770 | |
Đầu xịt phun sương | 1.260 | 1.208 | 1.155 | Gồm Đầu xịt + ống dẫn + gioăng |
Nắp bóp nhỏ giọt | 1.200 | 1.150 | 1.100 | Gồm Khoen mạ đen + Bóp cao su đen + Ống thủy tinh |
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các dung tích 100ml (Chai thủy tinh), 500ml (Chai nhôm/nhựa), 1000ml (Chai nhôm/nhựa), 5 lít/kg (Can nhựa), 25kg (Can nhựa), 180kg (Phuy sắt).
Bạn có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ người quản lý 0989-030-355.
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử MIỄN PHÍ cho bạn. Tuy nhiên, bạn cần chi trả khoản tiền này và phí ship trước; chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn trong đơn hàng đầu tiên.
Khi đã trở thành Đại lý phân phối hoặc Khách sỉ của Kobi, bạn sẽ được cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (CO), chất lượng sản phẩm (COA, MSDS, Test Report…), Hóa đơn GTGT, tài liệu giới thiệu chuyên sâu về sản phẩm … giúp bạn tự tin phát triển kinh doanh.
Giá trên website CHƯA bao gồm 10% thuế GTGT.
Kobi tự hào là nhà phân phối sỉ và gia công tinh dầu thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang gia công cho nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên toàn quốc. Chi tiết về việc này, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.
Rất tiếc, cho tới thời điểm này, Kobi Việt Nam chú trọng vào việc phát triển Đại lý phân phối tinh dầu nguyên liệu chất lượng cao cho các Quý khách hàng gần xa. Chúng tôi chưa có kế hoạch phát triển Đại lý phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Kobi. Nếu bạn muốn phát triển thương hiệu riêng của mình, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.
Hiện Kobi cũng phục vụ các khách hàng mua lẻ các dung tích nhỏ từ 5 – 100ml qua các sàn TMĐT như Shopee, Tiki và Lazada (Click để xem chi tiết). Chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua tại đó để được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Kobi và sàn. Trong trường hợp bạn muốn mua trực tiếp, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ qua số 092-451-5555.
Bạn vẫn còn thắc mắc, hãy gọi ngay tới số Hotline 0989-030-355 của chúng tôi nhé!
Công ty Cổ phần Kobi Việt Nam.
ĐKKD: 0105169042 do sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 01/03/2011.
Trụ sở chính: Lô 37 liền kề 6, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Chi nhánh HCM: 439/122 Tân Thới Hiệp 21, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp. HCM.