Bảng Giá
ĐVT: VNĐ
I. Tinh dầu thiên nhiên (Essential oils)
II. Dầu mát-xa (Massage oils)
Tên sản phẩm/phân loại | 100ml | 500ml | 1 lít | Xuất xứ | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|
1. NHÓM DẦU MÁT-XA TOÀN THÂN (BODY MASSAGE OIL) | |||||
Dầu mát-xa toàn thân – Giải tỏa căng thẳng (Stress and Anxiety) | 110.000 | 300.000 | 500.000 | Việt Nam | MO-KB-009 |
Dầu mát-xa toàn thân – Thư giãn (Relaxation) | 135.000 | 400.000 | 700.000 | Việt Nam | MO-KB-008 |
Dầu mát-xa toàn thân – Lãng mạn (Romance) | 170.000 | 500.000 | 850.000 | Việt Nam | MO-KB-006 |
Dầu mát-xa toàn thân – Xoa dịu cơ bắp (Sore Muscle) | 150.000 | 400.000 | 750.000 | Việt Nam | MO-KB-007 |
Dầu mát-xa toàn thân – Cam ngọt (Sweet Orange) | 140.000 | 400.000 | 700.000 | Việt Nam | MO-KB-012 |
Dầu mát-xa toàn thân – Oải hương (Lavender) | 150.000 | 400.000 | 750.000 | Việt Nam | MO-KB-010 |
Dầu mát-xa toàn thân – Sả chanh (Lemongrass) | 140.000 | 400.000 | 700.000 | Việt Nam | MO-KB-011 |
2. NHÓM DẦU MÁT-XA MẶT (FACIAL MASSAGE OIL) | |||||
Dầu mát-xa mặt – Da mụn (Acne-Prone Skin) | 160.000 | 450.000 | 800.000 | Việt Nam | MO-KB-004 |
Dầu mát-xa mặt – Da dầu (Oily Skin) | 160.000 | 450.000 | 800.000 | Việt Nam | MO-KB-003 |
Dầu mát-xa mặt – Da khô (Dry Skin) | 210.000 | 600.000 | 1.100.000 | Việt Nam | MO-KB-002 |
Dầu mát-xa mặt – Da thường (Normal Skin) | 340.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Việt Nam | MO-KB-001 |
3. NHÓM DẦU MÁT-XA ĐẶC BIỆT (SPECIAL MASSAGE OIL) | |||||
Dầu mát-xa Yoni | 147.000 | Liên hệ | Liên hệ | Việt Nam | MO-KB-013 |
Dầu mát-xa chân (Foot) | 135.000 | 400.000 | 700.000 | Việt Nam | MO-KB-005 |
III. Dầu nền (Carrier oils)
Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh) | 1 lít | SLL | Xuất xứ | Ứng dụng gợi ý | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|
1. DẦU NỀN PHỔ THÔNG – DÙNG NHIỀU TRONG MASSAGE & DIY | |||||
Dầu Cám Gạo Tinh Luyện (Rice Bran/Oryza Sativa) | 250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Nền pha chế, mỹ phẩm cơ bản | BO-KB-003 |
Dầu Cọ (Paml/Elaeis guineensis) | 200.000 | Liên hệ | Việt Nam | Sản xuất xà phòng, lotion | BO-KB-005 |
Dầu Dừa (Không Mùi) (Coconut/Cocus nucifera) | 200.000 | Liên hệ | Việt Nam | Ổn định, làm xà phòng, lotion | BO-KB-011 |
Dầu Hạnh Nhân (Sweet Almond/Prunus dulcis) | 350.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Massage, dưỡng ẩm body, nền pha tinh dầu | BO-KB-016 |
Dầu Hạt Bí Ngô (Pumpkin Seed/Cucurbita pepo) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, nền massage | BO-KB-017 |
Dầu Hạt Bông Vải (Cottonseed/Gossypium herbaceum) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Sản xuất mỹ phẩm, lotion | BO-KB-020 |
Dầu Hạt Cải Dầu(Rapeseed/Brassica napus) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Nền pha chế, mỹ phẩm cơ bản | BO-KB-021 |
Dầu Hạt Dẻ Cười (Pistachio/Pistacia vera) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm nhẹ, thấm nhanh, massage và chăm sóc da toàn thân | BO-KB-024 |
Dầu Hạt Dưa Hấu (Watermelon/Citrullus vulgaris) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Nền pha chế, dưỡng ẩm | BO-KB-025 |
Dầu Hạt Dưa Leo (Cucumber Seed/Cucumis sativa) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng da nhẹ nhàng, nền pha loãng | BO-KB-026 |
Dầu Hạt Dâu Tây (Strawberry Seed/Fragaria ananassa) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng da, chống oxy hóa | BO-KB-023 |
Dầu Hạt Lai (Kukui Nut Oil Virgin/Aleurites moluccana) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, massage nhẹ | BO-KB-031 |
Dầu Hạt Mâm Xôi (Raspberry Seed/Rubus idaeus L.) | 1.650.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, dưỡng ẩm | BO-KB-035 |
Dầu Hạt Mè (Sesame Seed/Sesamum indicum) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Massage, kem dưỡng | BO-KB-036 |
Dầu Hạt Nho (Grape seed/Vitus vinifera) | 450.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Spa massage, dầu nền giá tốt | BO-KB-041 |
Dầu Hạt Táo Tây (Apple Seed/Malus domestica) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm nhẹ, nền massage | BO-KB-045 |
Dầu Hạt Xoài (Mango Seed/Mangifera indica) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, làm mềm da, nền pha chế mỹ phẩm | BO-KB-047 |
Dầu Hạt Yến Mạch (Oat Seed/Avena sativa) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng da nhạy cảm, dịu nhẹ | BO-KB-049 |
Dầu Hoa Rum (Safflower/Carthamus tinctorius) | 1.050.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dầu nền massage, lotion | BO-KB-052 |
Dầu Hướng Dương (Sunflower/Helianthus annuus) | 250.000 | Liên hệ | Ý | Massage, kem dưỡng, xà phòng | BO-KB-053 |
Dầu Lạc (Arachis/Arachis hypogaea L.) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Nền massage, dưỡng ẩm | BO-KB-055 |
Dầu Ngô (Corn/Zea mays L.) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Sản xuất mỹ phẩm, nền pha chế | BO-KB-060 |
Dầu Oliu Extra (Oliver/Olea europaea) | Hết hàng | Liên hệ | Ý | Xà phòng, lotion | BO-KB-062 |
Dầu Oliu Pomace (Oliver/Olea europaea) | 300.000 | Liên hệ | Ý | Xà phòng, lotion | BO-KB-062 |
Dầu Hạt Quả Mơ (Apricot/Prunus armeniaca) | 1.200.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm nhẹ, nền pha loãng tinh dầu | BO-KB-044 |
Dầu Việt Quất Xanh(Blue Berry/Vaccinium padifolium) | 1.700.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, chống oxy hóa | BO-KB-067 |
2. DẦU NỀN CAO CẤP – CHĂM SÓC DA & CHỐNG LÃO HÓA | |||||
Dầu Argan (Argan/Argania spinosa) | 1.100.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống lão hóa, dưỡng da cao cấp | BO-KB-001 |
Dầu Bơ (Avocado/Persea americana) | 450.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm sâu, tái tạo và phục hồi da khô, chống lão hóa | BO-KB-002 |
Dầu Emu (Emu/Dromaius novaehollandiae) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Nguồn gốc khác biệt, dùng đặc trị | BO-KB-014 |
Dầu Gấc (Gac/Momordica cochinchinensis) | 1.650.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, dưỡng da | BO-KB-015 |
Dầu Hắc Mai Biển (Seabuckthorn Berry/Hippophae rhamnoides L) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Chống viêm, chống lão hóa | BO-KB-050 |
Dầu Hạt Che Ri (Cherry Seed/Pyrus avium) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, chống lão hóa | BO-KB-022 |
Dầu Hạt Điều (Cashewnut/Anacardium occidentale) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm da cao cấp | BO-KB-027 |
Dầu Hạt Kỷ Tử (Goji Seed/Lycium barbarum) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, tái tạo da | BO-KB-030 |
Dầu Hạt Lanh (Flaxseed/Linum usitatissimum) | 400.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, dưỡng da | BO-KB-032 |
Dầu Hạt Lựu (Pomegranate Seed/Punica grantum linn) | 1.750.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, trẻ hóa da | BO-KB-033 |
Dầu Hạt Mắc Ca (Macadamia Seed/Macadamia integrifolia) | 1.100.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, phục hồi da | BO-KB-034 |
Dầu Hạt Nam Việt Quất (Cranberry/Vaccinium macrocarpon) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, chống lão hóa | BO-KB-039 |
Dầu Hạt Xương Rồng (Prickly Pear/Opuntia ficus-indica) | 2.250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, phục hồi da | BO-KB-048 |
Dầu Jojoba (Jojoba/Simmondsia chinensis) | 1.000.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, cân bằng da, chống lão hóa | BO-KB-054 |
Dầu Marula (Marula/Sclerocarya birrea) | 1.300.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng da cao cấp, chống lão hóa | BO-KB-057 |
Dầu Nụ Tầm Xuân (Rosehip/Rosa canina) | 1.200.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Tái tạo da, chống lão hóa | BO-KB-061 |
Dầu Quả Óc Chó (Walnut/Juglans regia) | 1.250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Sản xuất mỹ phẩm, dưỡng ẩm | BO-KB-063 |
3. DẦU NỀN ĐẶC TRỊ – GIÀU HOẠT TÍNH SINH HỌC | |||||
Dầu Hạt Bông Cải Xanh (Broccoli Seed/Brassica oleracea var. italica) | 1.050.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ và làm mềm da | BO-KB-017.1 |
Dầu Hạt Bổ Cốt Chỉ (Babchi Seed/Psoralea corylifolia) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Tái tạo da, chống viêm, hỗ trợ điều trị da | BO-KB-019 |
Dầu Hạt Trà (Chè) (Camellial/Camellia sinensis / Camellia oleifera) | 1.100.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Giàu chống oxy hóa, tái tạo | BO-KB-046 |
Dầu Đại Phong Tử (Chaulmoogra/Hydnocarpus wightianus) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Chống viêm, đặc trị | BO-KB-013 |
Dầu Hạt Cà Rốt (Carrot/Daucus carota) | 1.050.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Tái tạo da, chống oxy hóa | BO-KB-003.1 |
Dầu Hạt Lưu Ly (Borage Seed/Borago officinalis) | 1.300.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống viêm, dịu da nhạy cảm | BO-KB-018 |
Dầu Hạt Me Rừng (Amla Seed/Emblica officnalis) | 1.000.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, chống lão hóa | BO-KB-037 |
Dầu Hạt Nhàu (Noni Seed/Morinda citrifolia) | 950.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Giàu chất chống oxy hóa | BO-KB-040 |
Dầu Hạt Ổi (Guava Seed/Psidium guajava) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Chống oxy hóa, dưỡng da | BO-KB-042 |
Dầu Hạt Mù U (Tamanu Seed/Calophyllum inophyllum) | 600.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Chống viêm, tái tạo da | BO-KB-038 |
Dầu Hoa Anh Thảo (Evening Primrose/Oenothera biennis) | 700.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Giàu omega-6, hỗ trợ cải thiện rối loạn da, chống viêm | BO-KB-051 |
Dầu Mầm Lúa Mì (Wheat Germ/Triticum vulgare) | 1.250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Giàu vitamin E, chống oxy hóa | BO-KB-058 |
Dầu Sầu Đâu (Neem/Azadirachta indica) | 350.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Kháng khuẩn, chống viêm | BO-KB-065 |
4. DẦU NỀN THẢO MỘC | |||||
Dầu Cỏ Ba Lá (Fenugreek /Trigonella foenumgraecum) | 3.300.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Kháng viêm, dưỡng da | BO-KB-006 |
Dầu Cỏ Cà Ri (Fenugreek /Trigonella foenumgraecum) | 3.300.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Kháng khuẩn, giảm viêm | BO-KB-007 |
Dầu Cỏ Mực (Bhringraj /Eclipta prostrata) | 1.500.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Phục hồi da, tóc thuốc | BO-KB-008 |
Dầu Cúc Kim Sa (Arnica/Arnica montana) | 4.100.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Giảm viêm, giảm đau | BO-KB-009 |
Dầu Cúc Kim Tiền (Calendula/Calendula officinalis) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dịu da, giảm viêm, dùng cho spa DIY | BO-KB-010 |
Dầu Lô Hội (Aloe Vera Gel/Aloe barbadensis) | 1.000.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Làm dịu da, dưỡng ẩm | BO-KB-056 |
Dầu Mèn Vân (Chironji/Buchanania latifolia Roxb) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm và đặc trị | BO-KB-059 |
5. DẦU NỀN CHO SX XÀ PHÒNG VÀ MỸ PHẨM CƠ BẢN | |||||
Dầu Cám Gạo Nguyên Chất (Rice Bran/Oryza Sativa) | 270.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Nền pha chế, mỹ phẩm cơ bản | BO-KB-003-1 |
Dầu Cám Gạo Tinh Luyện (Rice Bran/Oryza Sativa) | 250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Nền pha chế, mỹ phẩm cơ bản | BO-KB-003 |
Dầu Cọ (Paml/Elaeis guineensis) | 200.000 | Liên hệ | Việt Nam | Sản xuất xà phòng, lotion | BO-KB-005 |
Dầu Dừa (Không Mùi) (Coconut/Cocus nucifera) | 200.000 | Liên hệ | Việt Nam | Ổn định, làm xà phòng, lotion | BO-KB-011 |
Dầu Hạt Bông Vải (Cottonseed/Gossypium herbaceum) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Sản xuất mỹ phẩm, lotion | BO-KB-020 |
Dầu Hạt Cải Dầu(Rapeseed/Brassica napus) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Nền pha chế, mỹ phẩm cơ bản | BO-KB-021 |
Dầu Ngô (Corn/Zea mays L.) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Sản xuất mỹ phẩm, nền pha chế | BO-KB-060 |
Dầu Oliu Pomace (Oliver/Olea europaea) | 300.000 | Liên hệ | Ý | Xà phòng, lotion | BO-KB-062 |
Dầu Quả Óc Chó (Walnut/Juglans regia) | 1.250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Sản xuất mỹ phẩm, dưỡng ẩm | BO-KB-063 |
Dầu Thầu Dầu (Castor/Ricinus communis.) | 300.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Nền làm mỹ phẩm, dưỡng ẩm | BO-KB-066 |
6. DẦU NỀN ĐẶC BIỆT | |||||
Dầu Chùm Ngây (Moringa/Moringa oliefera) | 1.050.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, chống oxy hóa, spa | BO-KB-004 |
Dầu Dưa Hồng (Muskmelon/Cucumis melo) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm nhẹ, làm đẹp da | BO-KB-012 |
Dầu Emu (Emu/Dromaius novaehollandiae) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Nguồn gốc khác biệt, dùng đặc trị | BO-KB-014 |
Dầu Hạt Đu Đủ (Papaya Seed/Carica papaya) | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | Tái tạo da, chống oxy hóa | BO-KB-028 |
Dầu Hạt Gai (Hemp Seed/Cannabis sativa) | 1.350.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng da, chống viêm | BO-KB-029 |
Dầu Hạt Phỉ (Hazel Nut/Corylus avellana) | 1.250.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng da, massage, chăm sóc tóc | BO-KB-043 |
Dầu Lô Hội (Aloe Vera Gel/Aloe barbadensis) | 1.000.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Làm dịu da, dưỡng ẩm | BO-KB-056 |
Dầu Sacha Inchi (Sacha Inchi/Plukenetia volubilis) | 1.300.000 | Liên hệ | Ấn Độ | Dưỡng ẩm, chống oxy hóa | BO-KB-064 |
IV. Tinh dầu thơm (Fragrance oils)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | 100ml | 500ml | 1 lít | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
FO-KB-001 | Hương Amber Noir | 600.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | >Mỹ |
FO-KB-002 | Hương Black Sea | 660.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | Mỹ |
FO-KB-003 | Hương Grapefruit Melon | 230.000 | 650.000 | 1.200.000 | Mỹ |
FO-KB-004 | Hương Day At The Spa | 600.000 | 1.800.000 | 3.400.000 | Mỹ |
FO-KB-005 | Hương Gardenia Tuberose | 660.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | Mỹ |
FO-KB-006 | Hương Hoa Hồng | 380.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Úc |
FO-KB-007 | Hương Hoa Nhài | 330.000 | 750.000 | 1.400.000 | Úc |
FO-KB-008 | Hương Hoa Sen | 330.000 | 750.000 | 1.400.000 | Úc |
FO-KB-009 | Hương Basil & Lavender | 230.000 | 650.000 | 1.200.000 | Mỹ |
FO-KB-010 | Hương Cinnamon Spice | 230.000 | 650.000 | 1.200.000 | Mỹ |
FO-KB-011 | Hương Holiday Forest | 230.000 | 650.000 | 1.200.000 | Mỹ |
FO-KB-012 | Hương Pine Forest | 230.000 | 650.000 | 1.200.000 | Mỹ |
FO-KB-013 | Hương gỗ Đàn Hương | 500.000 | 1.450.000 | 2.600.000 | >Mỹ |
FO-KB-014 | Hương Sea Salt & Orchid | 660.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | Mỹ |
FO-KB-015 | Hương Tonka and Oud | 550.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | Mỹ |
FO-KB-016 | Hương Trà Trắng | 390.000 | 1.050.000 | 1.850.000 | Mỹ |
V. Lọ khuếch tán que mây (Reed Diffusers)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | 100ml | 500ml Refill | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|
RD-KB-001 | Awake | 179.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-002 | Cinnamon | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-003 | Energize | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-004 | Eucalyptus Citriodora | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-005 | Focus | 139.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-006 | Jasmine | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-007 | Java Citronella | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-008 | Lavender | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-009 | Lemongrass | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-010 | Refresh | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-011 | Restore | 139.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-012 | Rosy Glow | 159.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-013 | Soothe | 139.000 | Liên hệ | Việt Nam |
RD-KB-014 | White tea | 129.000 | Liên hệ | Việt Nam |
VI. Tinh dầu bổ sung (Refill oils)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | 100ml | 500ml | 1 Lít | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
RO-KB-001 | Rosy Glow | Hết hàng | 475.000 | 810.000 | Việt Nam |
RO-KB-002 | Trà Trắng | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-003 | Sả Java | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-004 | Oải Hương | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-005 | Hoa Nhài | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-006 | Sả Chanh | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-007 | Quế | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-008 | Bạch Đàn Chanh | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-009 | Ngọc Lan Tây | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-010 | Basil & Lavender | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-011 | Cinnamon Spice | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-012 | Grapefruit & Melon | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-013 | Holiday Forest | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-014 | Pine Forest | Hết hàng | 385.000 | 660.000 | Việt Nam |
RO-KB-015 | Sea Salt & Orchid | Hết hàng | 430.000 | 740.000 | Việt Nam |
RO-KB-016 | Black Sea | Hết hàng | 430.000 | 740.000 | Việt Nam |
RO-KB-017 | Day At the SPA | Hết hàng | 430.000 | 740.000 | Việt Nam |
RO-KB-018 | Gardenia Tuberose | Hết hàng | 430.000 | 740.000 | Việt Nam |
VII. Tinh dầu hợp hương (Blended essential oils)
Mã sản phẩm | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
BL-KB-001 | Gợi Cảm (Sensuality) | 380.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
BL-KB-002 | Lọc Không Khí (Purify) | 320.000 | 900.000 | 1.650.000 | Ấn Độ |
BL-KB-003 | Minh Mẫn (Clarity) | 360.000 | 1.000.000 | 1.850.000 | Ấn Độ |
BL-KB-004 | Mưa Rừng (Rain forest) | 290.000 | 850.000 | 1.500.000 | Ấn Độ |
BL-KB-005 | Nhiệt Đới (Tropic) | 340.000 | 950.000 | 1.750.000 | Ấn Độ |
BL-KB-006 | Thiền (Meditation) | 650.000 | 1.850.000 | 3.400.000 | Ấn Độ |
BL-KB-007 | Yên Bình (Tranquility) | 350.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
VIII. Vật tư (Accessories)
Tên vật tư | 1 – 5 thùng | 5 – 10 thùng | >10 thùng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Vỏ chai thủy tinh 5ml | 643.000 | 616.000 | 590.000 | 765 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 10ml | 645.000 | 618.000 | 592.000 | 768 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 30ml | 435.000 | 417.000 | 400.000 | 345 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 50ml | 380.000 | 364.000 | 350.000 | 264 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh 100ml | 252.000 | 241.500 | 231.000 | 140 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp) |
Vỏ chai thủy tinh treo 7ml | 2.822.000 | 2.705.000 | 2.587.000 | 480 chai/thùng (Đã bao gồm nắp gỗ) |
Tên vật tư | <1000 cái | 1000 – 5000 cái | > 5000 cái | Ghi chú |
Bộ nắp + nút nhỏ giọt | 840 | 805 | 770 | |
Đầu xịt phun sương | 1.260 | 1.208 | 1.155 | Gồm Đầu xịt + ống dẫn + gioăng |
Nắp bóp nhỏ giọt | 1.200 | 1.150 | 1.100 | Gồm Khoen mạ đen + Bóp cao su đen + Ống thủy tinh |
Câu Hỏi Thường Gặp
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các dung tích 100ml (Chai thủy tinh), 500ml (Chai nhôm/nhựa), 1000ml (Chai nhôm/nhựa), 5 lít/kg (Can nhựa), 25kg (Can nhựa), 180kg (Phuy sắt).
Bạn có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ người quản lý 0989-030-355.
Chúng tôi không cung cấp mẫu thử miễn phí. Thay vì đó, chúng tôi sẽ bán chai 5ml với giá đặc biệt. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng giá này 1 lần duy nhất.
Khi đã trở thành Đại lý phân phối hoặc Khách sỉ của Kobi, bạn sẽ được cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (CO), chất lượng sản phẩm (COA, MSDS, Test Report…), Hóa đơn GTGT, tài liệu giới thiệu chuyên sâu về sản phẩm … giúp bạn tự tin phát triển kinh doanh.
Giá trên website CHƯA bao gồm 10% thuế GTGT.
Kobi tự hào là nhà phân phối sỉ và gia công tinh dầu thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang gia công cho nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên toàn quốc. Chi tiết về việc này, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.
Rất tiếc, cho tới thời điểm này, Kobi Việt Nam chú trọng vào việc phát triển Đại lý phân phối tinh dầu nguyên liệu chất lượng cao cho các Quý khách hàng gần xa. Chúng tôi chưa có kế hoạch phát triển Đại lý phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Kobi. Nếu bạn muốn phát triển thương hiệu riêng của mình, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.
- Với các đơn hàng thuộc khu vực Hà Nội, chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng trước khi giao hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng.
- Đối với các đơn hàng thuộc các khu vực khác, chúng tôi chỉ áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản trước khi đơn hàng được giao đi. Đồng thời, chúng tôi áp dụng chế độ Đổi trả theo quy định. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.
- Nếu bạn ở khu vực Hà Nội, chúng tôi sẽ giao hàng trực tiếp hoặc qua các đơn vị chuyển phát nhanh (Viettelpost, Bưu điện, GHTK) và sẽ miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 01 triệu đồng trở lên.
- Nếu bạn ở tỉnh xa, chúng tôi có thể chuyển hàng qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc giao qua các chành xe. Chi phí vận chuyển sẽ do hai bên thỏa thuận tùy từng trường hợp cụ thể.
Hiện Kobi cũng phục vụ các khách hàng mua lẻ các dung tích nhỏ từ 5 – 100ml qua các sàn TMĐT như Shopee, Tiki và Lazada (Click để xem chi tiết). Chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua tại đó để được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Kobi và sàn. Trong trường hợp bạn muốn mua trực tiếp, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ qua số 092-451-5555.
Bạn vẫn còn thắc mắc, hãy gọi ngay tới số Hotline 0989-030-355 của chúng tôi nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN KOBI VIỆT NAM.
ĐKKD: 0105169042 do sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 01/03/2011.
Trụ sở chính: Lô 37 liền kề 6, KĐT Đại Thanh, xã Đại Thanh, Tp. Hà Nội.
Chi nhánh HCM: Tòa nhà ACB, 543 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.