A – C |
EO-KB-001 | Tinh Dầu A Ngùy (Asafoetida/Ferula asafoetida) | 4.220.000 | 18.990.000 | 34.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-002 | Tinh Dầu Ajwain (Ajwain/Trachyspermum copticum) | 770.000 | 3.190.000 | 5.200.000 | Ấn Độ |
EO-KB-003 | Tinh Dầu Bạc Hà (Peppermint/Mentha piperita) | 220.000 | 550.000 | 950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-004 | Tinh Dầu Bạc Hà Á (Cornmint/Mentha arvensis) | 270.000 | 850.000 | 1.550.000 | Ấn Độ |
EO-KB-005 | Tinh Dầu Bạc Hà Chanh (Citrata/Mentha citrata) | 420.000 | 1.490.000 | 2.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-005.1 | Tinh Dầu Bạc Hà Sô Cô La (Chocolate Mint/Mentha Piperita V. Chocolat) | 520.000 | 1.700.000 | 3.150.000 | Ấn Độ |
EO-KB-006 | Tinh Dầu Bạc Hà Hăng (Pennyroyal/Mentha pulegium) | 420.000 | 1.490.000 | 2.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-007 | Tinh Dầu Bạc Hà Lục (Spearmint/Mentha spicata) | 290.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
EO-KB-008 | Tinh Dầu Bạc Hà Mèo (Catnip/Nepeta cataria) | 600.000 | 2.240.000 | 3.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-009 | Tinh Dầu Bạc Hà Ngựa (Horsemint/Mentha longifolia) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-010 | Tinh Dầu Bạch Dương Lông (Birch Tar/Betula alba) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-011 | Tinh Dầu Bạch Dương Ngọt (Birch Sweet/Betula lenta) | 800.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
EO-KB-012 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh (Eucalyptus Citriodora/Corymbia citriodora) | 250.000 | 700.000 | 1.200.000 | Ấn Độ |
EO-KB-013 | Tinh Dầu Bạch Đậu Khấu /Thảo Quả (Cardamom/Elettaria cardamomum) | 1.320.000 | 5.490.000 | 9.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-014 | Tinh Dầu Bạch Truật (Atractylis/Atractylodes macrocephala Koidz) | 600.000 | 2.240.000 | 3.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-015 | Tinh Dầu Bạch Tùng Hương (Galbanum/Ferula galbaniflua) | 850.000 | 3.590.000 | 5.650.000 | Ấn Độ |
EO-KB-016 | Tinh Dầu Bách Xù (Juniper Berry/Juniperus communis) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-017 | Tinh Dầu Bách Xù Gai (Cade/Juniperus oxycedrus) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-018 | Tinh Dầu Bài Hương (Hyssop/Hyssopus officinalis) | 920.000 | 3.890.000 | 5.700.000 | Ấn Độ |
EO-KB-019 | Tinh Dầu Balsam Peru (Balsam Peru/Myroxylon pereirae) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.200.000 | Ấn Độ |
EO-KB-020 | Tinh Dầu Balsam Tolu (Balsam Tolu/Myroxylon balsamum) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-021 | Tinh Dầu Bồng Nga Truật (Finger Root/Boesenbergia rotunda) | 920.000 | 3.890.000 | 5.700.000 | Ấn Độ |
EO-KB-022 | Tinh Dầu Cà Phê (Coffee/Coffea arabica) | 970.000 | 3.790.000 | 6.050.000 | Ấn Độ |
EO-KB-023 | Tinh Dầu Cabreuva (Cabreuva/Myrocarpus fastigiatus) | 1.050.000 | 2.950.000 | 5.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-024 | Tinh Dầu Cam Bergamot (Bergamot/Citrus bergamia) | 310.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
EO-KB-025 | Tinh Dầu Cam Đắng (Bitter Orange/Citrus aurantium) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-026 | Tinh Dầu Cam Ngọt (Sweet Orange/Citrus sinensis) | 170.000 | 400.000 | 700.000 | Ấn Độ | EO-KB-027 | Tinh Dầu Cam Ngọt (Sweet Orange/Citrus sinensis) | 220.000 | 500.000 | 900.000 | Đức |
EO-KB-028 | Tinh Dầu Cam Nhật (Yuzu/Citrus junos) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-029 | Tinh Dầu Cam Tùng Hương (Spikenard/Nardostachys jatamansi) | 4.220.000 | 18.990.000 | 34.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-030 | Tinh Dầu Caraway (Caraway/Carum carvi) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-031 | Tinh Dầu Cần Núi (Lovage/Levisticum officinale Koch) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-032 | Tinh Dầu Cây Móng Tay (Henna/Lawsonia inermis) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-033 | Tinh Dầu Cầy Vòi Hương (Civet/Paradoxurus hermaphroditus) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-034 | Tinh Dầu Chanh (Lemon/Citrus limonum) | 270.000 | 800.000 | 1.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-035 | Tinh Dầu Chanh Sần (Lime/Citrus aurantifolia) | 290.000 | 950.000 | 1.750.000 | Ấn Độ |
EO-KB-036 | Tinh Dầu Chanh Thơm Myrtle (Lemon Scented Myrtle/Backhousia citriodora) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-037 | Tinh Dầu Châu Thụ (Gaultheria/Gaultheria fragrantissima Wall.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-038 | Tinh Dầu Chi Mạy (Hickory/Carya spp.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-039 | Tinh Dầu Chi Tiên Khách Lai (Cyclamen/Cyclamen persicum) | 1.200.000 | 3.400.000 | 6.250.000 | Ấn Độ |
EO-KB-040 | Tinh Dầu Cỏ Cú/Hương Phụ (Cypriol/Cyperus scariosus) | 2.520.000 | 10.990.000 | 19.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-041 | Tinh Dầu Cỏ Hôi (Hoa Ngũ Sắc) (Agetatum Conyzoides/Agetatum conyzoides) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-042 | Tinh Dầu Cỏ Hương Bài/Cỏ Hương Lau (Vetiver/Vetiveria zizanoides) | 1.570.000 | 6.590.000 | 11.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-043 | Tinh Dầu Cỏ Roi Ngựa Chanh (Lemon Verbena/Aloysia tryphalla) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-044 | Tinh Dầu Cỏ Thi (Yarrow/Achillea millefolium) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-045 | Tinh Dầu Copaiba (Copaiba/Copaifera officinalis) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-046 | Tinh Dầu Croton (Croton/Codiaeum variegatum) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-047 | Tinh Dầu Cúc Bất Tử (Helichrysum/Helichrysum italicum) | 12.620.000 | 56.990.000 | 104.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-048 | Tinh Dầu Cúc Đức (Chamomile German/Matricaria recutita) | 2.120.000 | 8.990.000 | 15.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-049 | Tinh Dầu Cúc Hoàng Anh (Goldenrod/Solidago Canadensis) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-050 | Tinh Dầu Cúc La Mã (Chamomile Roman/Chamaemelum nobile) | 4.220.000 | 18.990.000 | 34.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-051 | Tinh Dầu Cúc Ngải Giấm (Tarragon/Artemisia dracunculus) | 850.000 | 3.590.000 | 5.650.000 | Ấn Độ |
EO-KB-052 | Tinh Dầu Cúc Ngải Xanh (Blue Tansy/Tanacetum annuum) | 1.450.000 | 5.300.000 | 9.850.000 | Ấn Độ |
EO-KB-053 | Tinh Dầu Cúc Vạn Thọ (Tagetes/Tagetes minuta) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-054 | Tinh Dầu Cửu Lý Hương (Rue/Ruta graveolen) | 850.000 | 3.590.000 | 5.650.000 | Ấn Độ |
D – H |
EO-KB-055 | Tinh Dầu Dạ Hoa (Harshiangar/Nyctanthes arbor-tristis) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-056 | Tinh Dầu Dành Dành/Chi Tử (Gardenia/Gardenia jasminoides) | 920.000 | 3.890.000 | 5.700.000 | Ấn Độ |
EO-KB-057 | Tinh Dầu Davana (Davana/Artemisia pallens) | 2.520.000 | 10.990.000 | 19.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-058 | Tinh Dầu Dầu Giun (Wormseed/Artemisia cina, Chenopodium ambrosioides) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-059 | Tinh Dầu Đại Kích (Cascarilla Bark/Croton eluteria) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-060 | Tinh Dầu Đào Kim Nương (Myrtle/Myrtus communis) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-061 | Tinh Dầu Đào Kim Nương Mật (Honey Myrtle/Melaleuca teretifolia) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-062 | Tinh Dầu Đầu Rồng Moldavian (Moldavian Dragonhead/Dracocephalum moldavic) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-063 | Tinh Dầu Địa Liền (Kaempferia Galanga/Kaempferia galanga) | 1.570.000 | 6.590.000 | 11.550.000 | Indonesia |
EO-KB-64 | Tinh Dầu Đinh Hương Lá (Clove Leaf/Syzygium aromaticum) | 270.000 | 800.000 | 1.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-065 | Tinh Dầu Đinh Hương Nụ (Clove Bud/Syzygium aromaticum) | 320.000 | 1.050.000 | 1.890.000 | Ấn Độ |
EO-KB-066 | Tinh Dầu Đinh Lăng (Alfalfa/Medicago sativa L.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-067 | Tinh Dầu Đỗ Quyên (Rhododendron Anthopogon/Rhododendron anthopogon) | 900.000 | 3.890.000 | 5.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-068 | Tinh Dầu Đỗ Tùng (Juniper Berry/Juniperus communis) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-069 | Tinh Dầu Độc Cần (Hemlock/Tsuga canadensis) | 550.000 | 1.990.000 | 3.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-070 | Tinh Dầu Đơn Sâm/Xô Thơm (Clary Sage/Salvia sclarea) | 570.000 | 1.700.000 | 3.150.000 | Ấn Độ |
EO-KB-071 | Tinh Dầu Đương Quy (Hạt)/ Hạt Bạch chỉ (Angelica Seed/A. archangelica) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ | EO-KB-072 | Tinh Dầu Đương Quy (Rễ)/Rễ Bạch Chỉ (Angelica Root/Angelica archangelica) | 1.320.000 | 5.490.000 | 9.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-072.1 | Tinh Dầu Fragonia (Fragonia/Agonis fragrans) | 1.000.000 | 2.800.000 | 5.200.000 | Ấn Độ |
EO-KB-073 | Tinh Dầu Gỗ Amyris (Amyris/Amyris balsamifera l.) | 950.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-074 | Tinh Dầu Gỗ Đàn Hương (Sandalwood, White/Santalum album) | 1.920.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
EO-KB-075 | Tinh Dầu Gỗ Đàn Hương (Sandalwood Australian/Santalum spicatum) | 3.020.000 | 15.050.000 | 24.990.000 | Indonesia |
EO-KB-076 | Tinh Dầu Gỗ Guaiac (Guaiacwood/Bulnesia sarmientoi) | 950.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-077 | Tinh Dầu Gỗ Hồng (Rosewood/Aniba rosaeodora) | 420.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-077.1 | Tinh Dầu Gỗ Phật (Rosewood/ Eremophila mitchellii) | 1.000.000 | 2.800.000 | 5.200.000 | Ấn Độ | EO-KB-078 | Tinh Dầu Gỗ Trắc Xanh (Palo Santo/Bursera graveolens) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-079 | Tinh Dầu Gurjum Balsam (Gurjun Balsam/Dipterocarpus turbinatus) | 600.000 | 2.240.000 | 3.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-080 | Tinh Dầu Gừng (Ginger/Zingiber officinale) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-081 | Tinh Dầu Gừng (Ginger/Zingiber officinale) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Việt Nam |
EO-KB-082 | Tinh Dầu Hạnh Đào (Bitter Almond/Prunus dulcis var. amara) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-083 | Tinh Dầu Hành Tây (Onion/Allium cepa l.) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-084 | Tinh Dầu Hạt Cà Rốt (Carrot Seed/Daucus carota) | 620.000 | 2.390.000 | 3.890.000 | Ấn Độ |
EO-KB-085 | Tinh Dầu Hạt Cần Tây (Celery Seed/Apium graveolens) | 970.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-086 | Tinh Dầu Hạt Mùi Ta (Ngò Rí, Rau Mùi) (Coriander Seed/Coriandrum sativum) | 900.000 | 3.200.000 | 5.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-086.1 | Tinh Dầu Hay (Hay/ Heirochloe alpina) | 750.000 | 2.150.000 | 3.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-87 | Tinh Dầu Lá Mùi Ta (Ngò Rí, Rau Mùi) (Cilantro/Coriandrum sativum) | 1.970.000 | 8.300.000 | 14.990.000 | Việt Nam |
EO-KB-088 | Tinh Dầu Hạt Mùi Tây (Hạt Ngò Rí Tây) (Parsley Seed/Petroselinum sativum) | 900.000 | 3.200.000 | 5.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-89 | Tinh Dầu Lá Mùi Tây (Lá Ngò Rí Tây) (Parsley Leaf/Petroselinum crispum) | 1.320.000 | 5.490.000 | 9.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-090 | Tinh Dầu Hạt Thì Là (Dill Seed/Anethum graveolens) | 770.000 | 3.190.000 | 5.350.000 | Việt Nam |
EO-KB-091 | Tinh Dầu Hoa Bia (Hop/Humulus lupulus l) | 770.000 | 3.190.000 | 5.350.000 | Ấn Độ |
EO-KB-092 | Tinh Dầu Hoa Bưởi (Grapefruit Flower/Citrus paradisi) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-093 | Tinh Dầu Hoa Cam (Neroli/ Orange Blossom/Citrus aurantium var. amara) | 1.120.000 | 3.300.000 | 6.150.000 | Ấn Độ |
EO-KB-094 | Tinh Dầu Hoa Cơm Cháy (Elder Flowers/Sambucus canadensis L. and S. nigra I.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-095 | Tinh Dầu Hoa Cúc Costmary (Costmary/Tanacetum balsamita) | 750.000 | 2.150.000 | 3.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-095.1 | Tinh Dầu Hoa Dứa Gỗ (Kewra (Pandanus) Flower/Pandanus odoratissimus) | 1.620.000 | 6.050.000 | 11.250.000 | Ấn Độ |
EO-KB-096 | Tinh Dầu Hoa Đại/Sứ (Frangipani/Plumeria alba) | 1.320.000 | 5.490.000 | 9.990.000 | Indonesia |
EO-KB-097 | Tinh Dầu Hoa Hồng (Rose/Rosa damascena) | 1.950.000 | 7.150.000 | 13.350.000 | Ấn Độ |
EO-KB-098 | Tinh Dầu Hoa Hồng (Rose Damascena/Rosa damascena) | 2.520.000 | 10.990.000 | 19.990.000 | Pháp |
EO-KB-099 | Tinh Dầu Hoa Liên Kiều (Forsythia/Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-099.1 | Tinh Dầu Hoa Thủy Tiên (Narcissus /Narcissus poeticus) | 1.050.000 | 2.950.000 | 5.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-099.1 | Tinh Dầu Hoa Nguyệt Quới (Nguyệt Qúy) (Jasmine Orange/Murraya paniculata) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-100 | Tinh Dầu Hoa Nhài (Jasmine Sambac/Jasminum sambac) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
EO-KB-101 | Tinh Dầu Hoa Nhài Absolute (Jasmine Sambac Absolute/Jasminum sambac) | 1.970.000 | 6.950.000 | 12.900.000 | Ấn Độ |
EO-KB-102 | Tinh Dầu Hoa Nhài Tây Ban Nha (Jasmine Grandiflorum/Jasminum grandiflorum) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-103 | Tinh Dầu Hoa Tím Thơm (Violet Leaf/Viola odorata) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-104 | Tinh Dầu Hoàng Đàn (Cedarwood/Cedrus deodara) | 270.000 | 850.000 | 1.550.000 | Ấn Độ |
EO-KB-105 | Tinh Dầu Hoàng Đàn Texas (Texas Cedar Wood/Juniperus Mexicana) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-106 | Tinh Dầu Hoàng Lan (Cananga/Cananga odorata) | 420.000 | 1.400.000 | 2.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-107 | Tinh Dầu Hoàng Ngọc Lan (Champak/Magnolia champaca) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-108 | Tinh Dầu Hoắc Hương (Patchouli India/Pogostemon cablin) | 620.000 | 2.150.000 | 3.890.000 | Ấn Độ |
EO-KB-109 | Tinh Dầu Hoắc Hương (Patchouli Indonesia/Pogostemon cablin) | 620.000 | 2.150.000 | 3.890.000 | Indonesia |
EO-KB-110 | Tinh Dầu Horehound (Horehound/Marrubium vulgare L) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-111 | Tinh Dầu Hổ Phách (Amber/Pinus Succinefera) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.200.000 | Ấn Độ |
EO-KB-112 | Tinh Dầu Hồi (Star Anise/Illicium verum) | 270.000 | 700.000 | 1.200.000 | Ấn Độ |
EO-KB-113 | Tinh Dầu Huệ Ta (Tuberose/Polianthes Tuberosa) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-114 | Tinh Dầu Húng Cay (Summer Savory/Satureja hortensis) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-115 | Tinh Dầu Húng Chanh /Tần Dày Lá (Coleus Leaf/Coleus aromaticus,) | 2.520.000 | 10.990.000 | 19.990.000 | Việt Nam |
EO-KB-116 | Tinh Dầu Húng Hương Núi (Winter Savory/Satureja montana) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-117 | Tinh Dầu Húng Quế (Basil/Ocimum basilicum) | 270.000 | 850.000 | 1.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-118 | Tinh Dầu Hương Nhu Tía (Holy Basil/ Tulsi/Ocimum sanctum L.) | 420.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-119 | Tinh Dầu Hương Nhu Trắng (Ocimum Gratissimum/Ocimum Gratissimum) | 370.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
EO-KB-120 | Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary/Rosmarinus officinalis) | 370.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
EO-KB-121 | Tinh Dầu Hương Trầm (Frankincense/Boswellia serrata) | 500.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | Ấn Độ |
I – N |
EO-KB-122 | Tinh Dầu Inula/Thổ mộc hương (Inula/Inula graveolens) | 870.000 | 3.590.000 | 5.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-123 | Tinh Dầu Kapoor Kachri (Kapoor Kachri/Hedychium spicatum) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-124 | Tinh Dầu Khuynh Diệp (Eucalyptus/Eucalyptus globulus) | 250.000 | 750.000 | 1.350.000 | Ấn Độ |
EO-KB-125 | Tinh Dầu Kim Ngân Hoa (Honeysuckle/Lonicera caprifolium) | 950.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-126 | Tinh Dầu Kinh Giới (Oregano/Origanum vulgare var. carvacrol) | 520.000 | 1.700.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-127 | Tinh Dầu Kinh Giới Ngọt (Marjoram/Origanum majorana) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-128 | Tinh Dầu Lá Buchu (Buchu/Agothosma betulina) | 1.020.000 | 2.950.000 | 5.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-129 | Tinh Dầu Lá Cà Ri (Curry Leaf/Murraya koenigii) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-130 | Tinh Dầu Lá Chanh (Petitgrain/Citrus aurantium ssp.amara) | 950.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
EO-KB-131 | Tinh Dầu Lá Mùi Tàu (Eryngium Foetidium/Eryngium foetidum L.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Việt Nam |
EO-KB-132 | Tinh Dầu Lá Thì Là (Dill Leaf/Anethum graveolens) | 1.750.000 | 6.400.000 | 11.950.000 | Ấn Độ | EO-KB-133 | Tinh Dầu Lá Trầu Không (Betel Leaf/Piper betle) | 1.320.000 | 5.490.000 | 9.990.000 | Indonesia |
EO-KB-134 | Tinh Dầu Lá Trầu Không (Betel Leaf/Piper betle) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-135 | Tinh Dầu Labdanum (Labdanum/ Cistus/ Rock Rose Ess. Oil/Cistus ladaniferus) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-136 | Tinh Dầu Lãnh Sam (Fir Needle/Abies balsamea) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-137 | Tinh Dầu Liên Mộc/Sẹ (Comfrey/Symphytum officinale) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-138 | Tinh Dầu Liễu Trắng (Katrafay/Cedrelopsis grevei) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ | EO-KB-139 | Tinh Dầu Linh Lan (Muguet/Convallaria majalis) | 1.050.000 | 2.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-139.1 | Tinh Dầu Linh Sam Balsam (Balsam Fir/Convallaria majalis) | 570.000 | 1.990.000 | 3.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-140 | Tinh Dầu Linh Sam Doughlas (Douglas Fir/Pseudotsuga menziesii) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-141 | Tinh Dầu Long Não/Rã Hương (Camphor/Cinnamomum camphora) | 200.000 | 500.000 | 890.000 | Việt Nam |
EO-KB-142 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh (Wintergreen/Gaultheria procumbens) | 220.000 | 500.000 | 900.000 | Ấn Độ |
EO-KB-143 | Tinh Dầu Lưu Ly (Borage/Borago officinalis) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-144 | Tinh Dầu Mandravasarotra (Mandravasarotra/Cinnamosma fragrans) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-145 | Tinh Dầu Màng Tang (Litsea Cubeba/ May Chang/Litsea cubeba) | 270.000 | 750.000 | 1.350.000 | Việt Nam |
EO-KB-146 | Tinh Dầu Manuka (Manuka/Leptospermum scoparium) | 800.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | Ấn Độ |
EO-KB-147 | Tinh Dầu Massoia (Massoia/Cryptocaryo Massoio) | 1.970.000 | 8.990.000 | 14.990.000 | Indonesia |
EO-KB-148 | Tinh Dầu Mastic (Mastic/Pistachia lentiscus) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-149 | Tinh Dầu Mẫu Đơn (Paeonol/Paeonia suffruticosa Andr.) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-150 | Tinh Dầu Monarda (Monarda/Monarda fistulosa) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-151 | Tinh Dầu Mù Tạt (Mustard/Brassica albae) | 220.000 | 640.000 | 990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-152 | Tinh Dầu Myrrh (Myrrh/Commiphora myrrha) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-152.1 | Tinh Dầu Nhựa Thơm Myrrh (Mộc Dược) (Dạng gum) (Myrrh/Commiphora myrrha) | 900.000 | 2.650.000 | 4.950.000 | Ấn Độ |
EO-KB-153 | Tinh Dầu Ngải Cứu (Mugwort/Artemisia vulgaris) | 1.970.000 | 8.990.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
EO-KB-154 | Tinh Dầu Ngải Đắng (Wormwood/Artemisia absinthium) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-155 | Tinh Dầu Nghệ (Turmeric/Curcuma longa L.) | 270.000 | 940.000 | 1.490.000 | Ấn Độ |
EO-KB-156 | Tinh Dầu Nghệ Đen (Zedoaria/Curcuma zedoaria) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-156.1 | Tinh Dầu Nghệ Trắng (Ezhu You/Curcumae Rhizoma) | 650.000 | 1.850.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-157 | Tinh Dầu Ngò Rí Tây (Chervil/Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-158 | Tinh Dầu Ngọc Am (China Cedarwood/Cupressus funebris) | 450.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Việt Nam |
EO-KB-159 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang Ylang/Cananga odorata) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
EO-KB-160 | Tinh Dầu Ngọc Lan Trắng (Magnolia/Michelia alba) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Ấn Độ |
EO-KB-161 | Tinh Dầu Nguyệt Quế (Bay Leaf/Laurus nobilis) | 570.000 | 1.850.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-162 | Tinh Dầu Nhai Bách (Thuja/Thuja occidentalis) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-163 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu (Nutmeg India/Myristica fragrans) | 570.000 | 1.990.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-164 | Tinh Dầu Vỏ Hạt Nhục Đậu Khấu (Mace/Myristica fragrans) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-165 | Tinh Dầu Nhụy Hoa Nghệ Tây (Saffron/Crocus sativus) | 4.220.000 | 18.990.000 | 34.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-166 | Tinh Dầu Nhựa Bồ Đề/Cánh Kiến Trắng (Benzoin Resinoid/Styrax benzoin) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.450.000 | Ấn Độ |
EO-KB-167 | Tinh Dầu Nhựa Hoa Diên Vỹ (Orris/Iris pallida) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
EO-KB-168 | Tinh Dầu Nữ Lang (Valerian Root India/Valeriana officinalis) | 1.970.000 | 8.990.000 | 14.990.000 | Ấn Độ |
O – T |
EO-KB-169 | Tinh Dầu Oải Hương (Lavender 40/42/Lavandula angustifolia) | 650.000 | 1.800.000 | 3.300.000 | Pháp |
EO-KB-170 | Tinh Dầu Oải Hương (Lavender/Lavandula angustifolia) | 1.100.000 | 3.150.000 | 5.850.000 | Bulgaria |
