Bảng giá tinh dầu phổ biến nhất
ĐVT: VNĐ
I. Hương hoa (Floral)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Cúc Đức (Chamomile German/Matricaria recutita) | 2.120.000 | 8.990.000 | 15.990.000 | Ấn Độ | 2 | Tinh Dầu Cúc La Mã (Chamomile Roman/Chamaemelum nobile) | 4.220.000 | 18.990.000 | 34.990.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Hoa Cam (Neroli/ Orange Blossom/Citrus aurantium var. amara) | 1.120.000 | 3.300.000 | 6.150.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Hoa Hồng (Rose/Rosa damascena) | 1.950.000 | 7.150.000 | 13.350.000 | Ấn Độ |
5 | Tinh Dầu Hoa Nhài (Jasmine Sambac/Jasminum sambac) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang Ylang/Cananga odorata) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
7 | Tinh Dầu Oải Hương (Lavender/Lavandula angustifolia) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Phong lữ (Geranium/Pelargonium graveolens) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
II. Hương cam quýt (Citrus)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi (Grapefruit/Citrus paradisi) | 420.000 | 1.150.000 | 2.150.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Cam Bergamot (Bergamot/Citrus bergamia) | 310.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ | 3 | Tinh Dầu Cam Ngọt (Sweet Orange/Citrus sinensis) | 170.000 | 400.000 | 700.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Cam Nhật (Yuzu/Citrus junos) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
5 | Tinh Dầu Chanh (Lemon/Citrus limonum) | 270.000 | 800.000 | 1.500.000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Chanh Sần (Lime/Citrus aurantifolia) | 290.000 | 950.000 | 1.750.000 | Ấn Độ |
7 | Tinh Dầu Vỏ Quýt/Trần Bì (Mandarin/Citrus reticulata) | 370.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | Ấn Độ |
III. Hương gỗ (Woody)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Copaiba (Copaiba/Copaifera officinalis) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Gỗ Amyris (Amyris/Amyris balsamifera l.) | 950.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Gỗ Đàn Hương (Sandalwood, White/Santalum album) | 1.920.000 | 7.550.000 | 14.050.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Gỗ Guaiac (Guaiacwood/Bulnesia sarmientoi) | 950.000 | 4.190.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
5 | Tinh Dầu Gỗ Hồng (Rosewood/Aniba rosaeodora) | 420.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Hổ Phách (Amber/Pinus Succinefera) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.200.000 | Ấn Độ |
7 | Tinh Dầu Hoắc Hương (Patchouli India/Pogostemon cablin) | 620.000 | 2.150.000 | 3.890.000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Thông (Pine Needle/Pinus sylvestris) | 130.000 | 300.000 | 500.000 | Ấn Độ |
9 | Tinh Dầu Trầm Hương (Agarwood/Aquilaria agallocha) | 3.620.000 | 13.550.000 | 25.250.000 | Ấn Độ |
10 | Tinh Dầu Hoàng Đàn (Cedarwood/Cedrus deodara) | 270.000 | 850.000 | 1.550.000 | Ấn Độ |
IV. Hương gia vị (Spicy)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Đinh Hương Lá (Clove Leaf/Syzygium aromaticum) | 270.000 | 800.000 | 1.490.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Gừng (Ginger/Zingiber officinale) | 670.000 | 2.490.000 | 4.490.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Hạt Mùi Ta (Ngò Rí, Rau Mùi) (Coriander Seed/Coriandrum sativum) | 900.000 | 3.200.000 | 5.950.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Hồi (Star Anise/Illicium verum) | 270.000 | 700.000 | 1.200.000 | Ấn Độ |
5 | Tinh Dầu Lá Mùi Ta (Ngò Rí, Rau Mùi) (Cilantro/Coriandrum sativum) | 1.970.000 | 8.300.000 | 14.990.000 | Việt Nam |
6 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu (Nutmeg India/Myristica fragrans) | 570.000 | 1.990.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
7 | Tinh Dầu Quế (Cinnamon/Cinnamomum verum) | 250.000 | 550.000 | 1.050.000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Bạch Đậu Khấu /Thảo Quả (Cardamom/Elettaria cardamomum) | 1.320.000 | 5.490.000 | 9.990.000 | Ấn Độ |
9 | Tinh Dầu Tiêu Đen (Black Pepper/Piper nigrum) | 600.000 | 2.200.000 | 3.990.000 | Ấn Độ |
10 | Tinh Dầu Tiểu Hồi Hương (Fennel/Foeniculum vulgare) | 600.000 | 2.200.000 | 3.990.000 | Ấn Độ |
V. Hương cỏ (Herbal)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Húng Quế (Basil/Ocimum basilicum) | 270.000 | 850.000 | 1.490.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary/Rosmarinus officinalis) | 370.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Kinh Giới (Oregano/Origanum vulgare var. carvacrol) | 520.000 | 1.700.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Nguyệt Quế (Bay Leaf/Laurus nobilis) | 570.000 | 1.850.000 | 3.450.000 | Ấn Độ |
5 | Tinh Dầu Sả Chanh (Lemongrass/Cymbopogon flexuosus) | 210.000 | 500.000 | 850.000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Sả Java (Citronella Java/Cymbopogon winterianus Jowitt) | 200.000 | 450.000 | 850.000 | Việt Nam |
7 | Tinh Dầu Tía Tô Đất (Melissa Leaf/Melissa officinalis) | 950.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Tràm Gió (Cajeput/Melaleuca cajuputi) | 250.000 | 700.000 | 1.200.000 | Việt Nam |
9 | Tinh Dầu Xạ Hương Trắng (White Thyme/Thymus vulgaris) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
10 | Tinh Dầu Xô Thơm (Đơn Sâm) (Sage/Salvia officinalis) | 520.000 | 1.700.000 | 3.150.000 | Ấn Độ |
VI. Hương nhựa (Resinous)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Bạch Tùng Hương (Galbanum/Ferula galbaniflua) | 850.000 | 3.590.000 | 5.650.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Balsam Peru (Balsam Peru/Myroxylon pereirae) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.200.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Gurjum Balsam (Gurjun Balsam/Dipterocarpus turbinatus) | 600.000 | 2.240.000 | 3.990.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Hương Trầm (Frankincense/Boswellia serrata) | 500.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | Ấn Độ |
5 | Tinh Dầu Nhựa Bồ Đề/Cánh Kiến Trắng (Benzoin Resinoid/Styrax benzoin) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.450.000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Labdanum (Labdanum/ Cistus/ Rock Rose Ess. Oil/Cistus ladaniferus) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
7 | Tinh Dầu Myrrh (Myrrh/Commiphora myrrha) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Opoponax (Opoponax/Commiphora guidottii ) | 1.120.000 | 4.490.000 | 7.990.000 | Ấn Độ |
9 | Tinh Dầu Trám Dầu (Elemi/Canarium luzonicum) | 1.010.000 | 3.990.000 | 7.450.000 | Ấn Độ |
VII. Hương đất (Earthy)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Gỗ Trắc Xanh (Palo Santo/Bursera graveolens) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Hương Trầm (Frankincense/Boswellia serrata) | 500.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Myrrh (Myrrh/Commiphora myrrha) | 770.000 | 3.190.000 | 5.490.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Nữ Lang (Valerian Root India/Valeriana officinalis) | 1.970.000 | 8.990.000 | 14.990.000 | Ấn Độ |
VIII. Hương bạc hà (Mint)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Bạc Hà (Peppermint/Mentha piperita) | 220.000 | 550.000 | 950.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Bạc Hà Lục (Spearmint/Mentha spicata) | 290.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh (Wintergreen/Gaultheria procumbens) | 220.000 | 500.000 | 900.000 | Ấn Độ |
IX. Hương thực phẩm
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Vani (Vanilla/Vanilla planifolia) | 970.000 | 3.400.000 | 6.250.000 | Ấn Độ |
X. Hương long não (Camphorous)
TT | Tên tiếng Việt (Tên tiếng Anh/Tên thực vật) | 100ml | 500ml | 1000ml | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Bạc Hà (Peppermint/Mentha piperita) | 220.000 | 550.000 | 950.000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary/Rosmarinus officinalis) | 370.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Khuynh Diệp (Eucalyptus/Eucalyptus globulus) | 250.000 | 750.000 | 1.350.000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Long Não/Rã Hương (Camphor/Cinnamomum camphora) | 200.000 | 500.000 | 890.000 | Việt Nam |
5 | Tinh Dầu Tràm Gió (Cajeput/Melaleuca cajuputi) | 250.000 | 700.000 | 1.200.000 | Việt Nam |
6 | Tinh Dầu Tràm Năm Gân (Niaouli/Melaleuca quinquenervia) | 300.000 | 950.000 | 1.750.000 | Ấn Độ |
7 | Tinh Dầu Tràm Trà (Tea Tree/Melaleuca alternifolia) | 420.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Xạ Hương Trắng (White Thyme/Thymus vulgaris) | 520.000 | 1.790.000 | 2.990.000 | Ấn Độ |
Câu Hỏi Thường Gặp
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các dung tích 100ml (Chai thủy tinh), 500ml (Chai nhôm/nhựa), 1000ml (Chai nhôm/nhựa), 5 lít/kg (Can nhựa), 25kg (Can nhựa), 180kg (Phuy sắt).
Bạn có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ người quản lý 0989-030-355.
Chúng tôi không cung cấp mẫu thử miễn phí. Thay vì đó, chúng tôi sẽ bán chai 5ml với giá đặc biệt. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng giá này 1 lần duy nhất.
Khi đã trở thành Đại lý phân phối hoặc Khách sỉ của Kobi, bạn sẽ được cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (CO), chất lượng sản phẩm (COA, MSDS, Test Report…), Hóa đơn GTGT, tài liệu giới thiệu chuyên sâu về sản phẩm … giúp bạn tự tin phát triển kinh doanh.
Giá trên website CHƯA bao gồm 10% thuế GTGT.
Kobi tự hào là nhà phân phối sỉ và gia công tinh dầu thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang gia công cho nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên toàn quốc. Chi tiết về việc này, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.
Rất tiếc, cho tới thời điểm này, Kobi Việt Nam chú trọng vào việc phát triển Đại lý phân phối tinh dầu nguyên liệu chất lượng cao cho các Quý khách hàng gần xa. Chúng tôi chưa có kế hoạch phát triển Đại lý phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Kobi. Nếu bạn muốn phát triển thương hiệu riêng của mình, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.
- Với các đơn hàng thuộc khu vực Hà Nội, chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng trước khi giao hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng.
- Đối với các đơn hàng thuộc các khu vực khác, chúng tôi chỉ áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản trước khi đơn hàng được giao đi. Đồng thời, chúng tôi áp dụng chế độ Đổi trả theo quy định. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.
- Nếu bạn ở khu vực Hà Nội, chúng tôi sẽ giao hàng trực tiếp hoặc qua các đơn vị chuyển phát nhanh (Viettelpost, Bưu điện, GHTK) và sẽ miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 01 triệu đồng trở lên.
- Nếu bạn ở tỉnh xa, chúng tôi có thể chuyển hàng qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc giao qua các chành xe. Chi phí vận chuyển sẽ do hai bên thỏa thuận tùy từng trường hợp cụ thể.
Hiện Kobi cũng phục vụ các khách hàng mua lẻ các dung tích nhỏ từ 5 – 100ml qua các sàn TMĐT như Shopee, Tiki và Lazada (Click để xem chi tiết). Chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua tại đó để được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Kobi và sàn. Trong trường hợp bạn muốn mua trực tiếp, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ qua số 092-451-5555.
Bạn vẫn còn thắc mắc, hãy gọi ngay tới số Hotline 0989-030-355 của chúng tôi nhé!
Công ty Cổ phần Kobi Việt Nam.
ĐKKD: 0105169042 do sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 01/03/2011.
Trụ sở chính: Lô 37 liền kề 6, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Chi nhánh HCM: Tòa nhà ACB, 543 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.